Illustration COMMISSION that you will get
With the bagja Matrix System (10 x 3 levels and 3 levels)
With the bagja Matrix System (10 x 3 levels and 3 levels)
Feeder Program - Biaya $ 0.2 untuk Join | |||||||
You | Jml member | Komisi ($) | Total yg diterima ($) | jml hari | Keterangan | ||
1st line | 6 | 0.03 | 0.18 | 10 | |||
2nd line | 6 X 3 = 18 | 0.06 | 2.16 | 10 | diposisi ini kamu hrs join matrix ke 2 | ||
3rd line | 18 X 3 = 216 | 0.09 | 19.44 | 10 | diposisi ini kamu hrs Re-join di prog ini | ||
Total yg diterima dan hari yang diperlukan | 21.78 | 30 | |||||
Matrix ke-2 - Biaya $ 2 untuk Join | |||||||
You | Jml member | Komisi ($) | Total yg diterima ($) | jml hari | Keterangan | ||
1st line | 6 | 0.3 | 1.8 | ||||
2nd line | 6 X 3 = 18 | 0.6 | 21.6 | 10 | diposisi ini kamu hrs join matrix ke 3 | ||
3rd line | 18 X 3 = 216 | 0.9 | 194.4 | 10 | diposisi ini kamu hrs Re-join di prog ini | ||
Total yg diterima dan hari yang diperlukan | 217.8 | 30 | |||||
Matrix ke-3 - Biaya $ 20 untuk Join | |||||||
You | Jml member | Komisi ($) | Total yg diterima ($) | jml hari | Keterangan | ||
1st line | 6 | 3 | 18 | ||||
2nd line | 6 X 3 = 18 | 6 | 216 | 10 | diposisi ini kamu hrs Re-join di prog ini | ||
3rd line | 18 X 3 = 216 | 9 | 1.944 | 10 | |||
Total yg diterima dan hari yang diperlukan | 2,178 | 30 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar